Giải Hoạt động trang 64 Chuyên đề Tin học 12
Đề bài
Tìm hiểu về dữ liệu thống kê
Hình 11.1 là một phần kết quả tuyển sinh của một trường đại học. Những cột dữ liệu nào trong bảng dữ liệu đó là dữ liệu thống kê? Các dữ liệu đó thuộc loại dữ liệu thống kê nào?
Mô tả hình bằng lời
Hình 11.1. Dữ liệu sinh viên trúng tuyển — bảng Excel với các cột A: MHS, B: Họ và tên, C: Giới tính, D: Ngành học, E: Toán, F: Vật lí, G: Hoá học, H: Tổng điểm.
| MHS | Họ và tên | Giới tính | Ngành học | Toán | Vật lí | Hoá học | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769 | Tống Nguyễn Phương An | Nữ | N1 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 26.30 |
| 3776 | Phạm Tuấn Anh | Nam | N1 | 8.60 | 8.50 | 6.75 | 23.85 |
| 3777 | Trần Hảo Anh | Nữ | N1 | 8.40 | 8.00 | 4.75 | 21.15 |
| 3791 | Giàng A Dũng | Nam | N1 | 8.60 | 8.25 | 7.75 | 24.6 |
| 3792 | Lê Duy | Nam | N1 | 9.00 | 9.25 | 5.75 | 24 |
| 3793 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N1 | 7.80 | 9.25 | 9.50 | 26.55 |
| 3794 | Đào Thị Mỹ Duyên | Nữ | N1 | 8.80 | 7.75 | 7.00 | 23.55 |
| 3797 | Nguyễn Ngọc Hải Dương | Nữ | N1 | 8.40 | 7.75 | 8.00 | 24.15 |
| 4508 | Nguyễn Hoài An | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 24.7 |
| 4512 | Đỗ Hương Anh | Nữ | N2 | 8.60 | 7.00 | 4.25 | 19.85 |
| 4519 | Hoàng Thị Vân Anh | Nữ | N2 | 8.40 | 9.00 | 5.00 | 22.4 |
| 4545 | Nguyễn Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.60 | 6.50 | 8.50 | 23.6 |
| 4548 | Phạm Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.40 | 8.25 | 3.25 | 19.9 |
| 4551 | Nguyễn Thanh Đoan | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 9.50 | 26.2 |
| 4553 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N2 | 8.60 | 8.00 | 7.25 | 23.85 |
| 4555 | Trương Khánh Duy | Nam | N2 | 8.00 | 9.25 | 6.00 | 23.25 |
| 4741 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | N3 | 8.40 | 6.25 | 9.75 | 24.4 |
| 4744 | Phan Hà Anh | Nữ | N3 | 8.60 | 9.50 | 6.00 | 24.1 |
| 4753 | Hoàng Thị Ngọc Ảnh | Nữ | N3 | 9.40 | 7.75 | 7.25 | 24.4 |
| 4756 | Phạm Thị Ngọc Ảnh | Nữ | N3 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 27 |
| 4763 | Vi Thị Minh Châu | Nữ | N3 | 8.60 | 8.00 | 6.50 | 23.1 |
| 4773 | Nguyễn Tùng Dương | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 6.25 | 24.05 |
| 4776 | Nguyễn Trọng Đạt | Nam | N3 | 8.20 | 9.00 | 4.50 | 21.7 |
| 4784 | Vũ Trường Giang | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 25.8 |
Lời giải
Nhắc lại kiến thức. Dữ liệu thống kê là những dữ liệu được thu thập để phục vụ việc phân tích, so sánh, tính toán các đặc trưng (trung bình, độ phân tán…). Dữ liệu thống kê được chia thành:
- Dữ liệu định tính (dữ liệu phân loại): phản ánh đặc điểm, loại, nhóm — không thực hiện được phép tính số học có ý nghĩa trên chúng.
- Dữ liệu định lượng (dữ liệu số): là các giá trị số đo được, đếm được, thực hiện được các phép tính số học.
Phân tích các cột trong Hình 11.1.
a) Các cột KHÔNG phải là dữ liệu thống kê:
- Cột MHS (mã học sinh): tuy ghi bằng số nhưng chỉ đóng vai trò mã định danh để phân biệt từng thí sinh, không dùng để tính toán, so sánh về lượng → không phải dữ liệu thống kê.
- Cột Họ và tên: chỉ để nhận biết, định danh mỗi thí sinh → không phải dữ liệu thống kê.
b) Các cột LÀ dữ liệu thống kê và loại của chúng:
- Cột Giới tính (Nam / Nữ): là dữ liệu định tính (dữ liệu phân loại).
- Cột Ngành học (N1, N2, N3): là dữ liệu định tính (dữ liệu phân loại) — tuy viết kèm số nhưng chỉ là tên/nhãn của ngành.
- Cột Toán: là dữ liệu định lượng (điểm số, tính toán được).
- Cột Vật lí: là dữ liệu định lượng.
- Cột Hoá học: là dữ liệu định lượng.
- Cột Tổng điểm: là dữ liệu định lượng.
Kết luận. Những cột là dữ liệu thống kê gồm: *Giới tính, Ngành học, Toán, Vật lí, Hoá học, Tổng điểm*; trong đó *Giới tính* và *Ngành học* là dữ liệu định tính, còn *Toán, Vật lí, Hoá học, Tổng điểm* là dữ liệu định lượng. Hai cột *MHS* và *Họ và tên* chỉ dùng để định danh nên không phải dữ liệu thống kê.
Đáp số
Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.