Giải Bài 5.1 trang 12 SBT Tin học 10
Đề bài
Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau theo mẫu:
a)
| An giỏi | An chăm chỉ | An giỏi VÀ chăm chỉ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai | Sai | Sai | Đã kém lại lười |
| Sai | Đúng | ... | ... |
| Đúng | Sai | ... | ... |
| Đúng | Đúng | ... | ... |
b) Ở các trường đại học, sinh viên giỏi hoặc gia đình nghèo sẽ được cấp học bổng. Em hãy tính giá trị điều kiện được cấp học bổng.
| Học giỏi | Nghèo | Học giỏi HOẶC nghèo | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai | Sai | Sai | Không đủ tiêu chuẩn |
| Sai | Đúng | ... | ... |
| Đúng | Sai | ... | ... |
| Đúng | Đúng | ... | ... |
Lời giải
Nhắc lại kiến thức:
- Phép VÀ (phép hội, AND): VÀ chỉ nhận giá trị Đúng khi cả hai mệnh đề và cùng Đúng; còn lại là Sai.
- Phép HOẶC (phép tuyển, OR): HOẶC nhận giá trị Đúng khi có ít nhất một mệnh đề Đúng; chỉ Sai khi cả hai cùng Sai.
a) Cột "An giỏi VÀ chăm chỉ" (phép VÀ):
| An giỏi | An chăm chỉ | An giỏi VÀ chăm chỉ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai | Sai | Sai | Đã kém lại lười |
| Sai | Đúng | Sai | Chăm chỉ nhưng chưa giỏi |
| Đúng | Sai | Sai | Giỏi nhưng lười |
| Đúng | Đúng | Đúng | Vừa giỏi vừa chăm chỉ |
Giải thích: Phép VÀ chỉ Đúng ở dòng cuối (cả hai cùng Đúng); ba dòng còn lại có ít nhất một điều kiện Sai nên kết quả Sai.
b) Cột "Học giỏi HOẶC nghèo" (phép HOẶC):
Điều kiện được cấp học bổng: *học giỏi* hoặc *gia đình nghèo*.
| Học giỏi | Nghèo | Học giỏi HOẶC nghèo | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai | Sai | Sai | Không đủ tiêu chuẩn |
| Sai | Đúng | Đúng | Nghèo nên được cấp học bổng |
| Đúng | Sai | Đúng | Học giỏi nên được cấp học bổng |
| Đúng | Đúng | Đúng | Vừa giỏi vừa nghèo nên được cấp học bổng |
Giải thích: Phép HOẶC chỉ Sai ở dòng đầu (cả hai cùng Sai); ba dòng còn lại có ít nhất một điều kiện Đúng nên được cấp học bổng.
Đáp số
Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.