Sách giáo khoa Toán 1 Tập một

Giải Bài 2 trang 83 SGK Toán 1

Bảng trừ trong phạm vi 10   Đã kiểm chéo

Đề bài

Em hoàn thành bảng trừ.

Bài có hình vẽ / bảng trong sách — xem ở trang 83 · mở sách.
Hình trong bài (mô tả bằng lời):

Bảng trừ (các ô có dấu ? cần điền kết quả):

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 − 1 = 1 | 3 − 1 = 2 | 4 − 1 = 3 | 5 − 1 = 4 | 6 − 1 = 5 | 7 − 1 = 6 | 8 − 1 = 7 | 9 − 1 = 8 | 10 − 1 = 9 |
| | 3 − 2 = ? | 4 − 2 = 2 | 5 − 2 = ? | 6 − 2 = 4 | 7 − 2 = 5 | 8 − 2 = 6 | 9 − 2 = 7 | 10 − 2 = 8 |
| | | 4 − 3 = 1 | 5 − 3 = ? | 6 − 3 = 3 | 7 − 3 = 4 | 8 − 3 = 5 | 9 − 3 = 6 | 10 − 3 = 7 |
| | | | 5 − 4 = ? | 6 − 4 = 2 | 7 − 4 = ? | 8 − 4 = 4 | 9 − 4 = 5 | 10 − 4 = 6 |
| | | | | 6 − 5 = 1 | 7 − 5 = ? | 8 − 5 = 3 | 9 − 5 = 4 | 10 − 5 = 5 |
| | | | | | 7 − 6 = ? | 8 − 6 = 2 | 9 − 6 = ? | 10 − 6 = 4 |
| | | | | | | 8 − 7 = 1 | 9 − 7 = ? | 10 − 7 = 3 |
| | | | | | | | 9 − 8 = ? | 10 − 8 = 2 |
| | | | | | | | | 10 − 9 = 1 |

Lời giải

Em hoàn thành bảng trừ — điền kết quả vào các ô có dấu ?

Em nhận xét: ở mỗi hàng, số bị trừ tăng dần 1 đơn vị thì kết quả cũng tăng dần 1 đơn vị. Em dựa vào các ô đã có để điền tiếp.

a) Hàng "trừ 2": 3−2=13 - 2 = 1 ; 5−2=35 - 2 = 3

b) Hàng "trừ 3": 5−3=25 - 3 = 2

c) Hàng "trừ 4": 5−4=15 - 4 = 1 ; 7−4=37 - 4 = 3

d) Hàng "trừ 5": 7−5=27 - 5 = 2

e) Hàng "trừ 6": 7−6=17 - 6 = 1 ; 9−6=39 - 6 = 3

g) Hàng "trừ 7": 9−7=29 - 7 = 2

h) Hàng "trừ 8": 9−8=19 - 8 = 1

Bảng trừ sau khi hoàn thành:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2−1=12-1=1 | 3−1=23-1=2 | 4−1=34-1=3 | 5−1=45-1=4 | 6−1=56-1=5 | 7−1=67-1=6 | 8−1=78-1=7 | 9−1=89-1=8 | 10−1=910-1=9 |
| | 3−2=23-2=2 | 4−2=24-2=2 | 5−2=35-2=3 | 6−2=46-2=4 | 7−2=57-2=5 | 8−2=68-2=6 | 9−2=79-2=7 | 10−2=810-2=8 |
| | | 4−3=14-3=1 | 5−3=25-3=2 | 6−3=36-3=3 | 7−3=47-3=4 | 8−3=58-3=5 | 9−3=69-3=6 | 10−3=710-3=7 |
| | | | 5−4=15-4=1 | 6−4=26-4=2 | 7−4=37-4=3 | 8−4=48-4=4 | 9−4=59-4=5 | 10−4=610-4=6 |
| | | | | 6−5=16-5=1 | 7−5=27-5=2 | 8−5=38-5=3 | 9−5=49-5=4 | 10−5=510-5=5 |
| | | | | | 7−6=17-6=1 | 8−6=28-6=2 | 9−6=39-6=3 | 10−6=410-6=4 |
| | | | | | | 8−7=18-7=1 | 9−7=29-7=2 | 10−7=310-7=3 |
| | | | | | | | 9−8=19-8=1 | 10−8=210-8=2 |
| | | | | | | | | 10−9=110-9=1 |

*Lưu ý: ô 3−23-2 đúng kết quả là 22 (không phải 11).*

Đáp số

3 − 2 = 1; 5 − 2 = 35 − 3 = 25 − 4 = 1; 7 − 4 = 37 − 5 = 27 − 6 = 1; 9 − 6 = 39 − 7 = 29 − 8 = 1

Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.