Giải Luyện tập 1 trang 68 Chuyên đề Tin học 12
Đề bài
Sử dụng số liệu Hình 11.1 trả lời các câu hỏi sau:
a) Điểm Hoá học thấp nhất của 25% sinh viên có điểm Hoá học cao nhất là bao nhiêu?
b) Điểm môn nào có khoảng biến thiên lớn nhất?
Bảng dữ liệu kết quả tuyển sinh của 24 sinh viên trúng tuyển một trường đại học (các cột: Mã hồ sơ, Họ và tên, Giới tính, Ngành học, điểm Toán, điểm Vật lí, điểm Hoá học, Tổng điểm):
| MHS | Họ và tên | Giới tính | Ngành học | Toán | Vật lí | Hoá học | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769 | Tống Nguyễn Phương An | Nữ | N1 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 26.30 |
| 3776 | Phạm Tuấn Anh | Nam | N1 | 8.60 | 8.50 | 6.75 | 23.85 |
| 3777 | Trần Hảo Anh | Nữ | N1 | 8.40 | 8.00 | 4.75 | 21.15 |
| 3791 | Giàng A Dũng | Nam | N1 | 8.60 | 8.25 | 7.75 | 24.6 |
| 3792 | Lê Duy | Nam | N1 | 9.00 | 9.25 | 5.75 | 24 |
| 3793 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N1 | 7.80 | 9.25 | 9.50 | 26.55 |
| 3794 | Đào Thị Mỹ Duyên | Nữ | N1 | 8.80 | 7.75 | 7.00 | 23.55 |
| 3797 | Nguyễn Ngọc Hải Dương | Nữ | N1 | 8.40 | 7.75 | 8.00 | 24.15 |
| 4508 | Nguyễn Hoài An | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 24.7 |
| 4512 | Đỗ Hương Anh | Nữ | N2 | 8.60 | 7.00 | 4.25 | 19.85 |
| 4519 | Hoàng Thị Vân Anh | Nữ | N2 | 8.40 | 9.00 | 5.00 | 22.4 |
| 4545 | Nguyễn Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.60 | 6.50 | 8.50 | 23.6 |
| 4548 | Phạm Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.40 | 8.25 | 3.25 | 19.9 |
| 4551 | Nguyễn Thanh Doan | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 9.50 | 26.2 |
| 4553 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N2 | 8.60 | 8.00 | 7.25 | 23.85 |
| 4555 | Trương Khánh Duy | Nam | N2 | 8.00 | 9.25 | 6.00 | 23.25 |
| 4741 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | N3 | 8.40 | 6.25 | 9.75 | 24.4 |
| 4744 | Phan Hà Anh | Nữ | N3 | 8.60 | 9.50 | 6.00 | 24.1 |
| 4753 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | Nữ | N3 | 9.40 | 7.75 | 7.25 | 24.4 |
| 4756 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Nữ | N3 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 27 |
| 4763 | Vi Thị Minh Châu | Nữ | N3 | 8.60 | 8.00 | 6.50 | 23.1 |
| 4773 | Nguyễn Tùng Dương | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 6.25 | 24.05 |
| 4776 | Nguyễn Trọng Đạt | Nam | N3 | 8.20 | 9.00 | 4.50 | 21.7 |
| 4784 | Vũ Trường Giang | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 25.8 |
Lời giải
## a) Điểm Hoá học thấp nhất của 25% sinh viên có điểm Hoá học cao nhất
Tổng số sinh viên: .
Số sinh viên chiếm 25% có điểm Hoá học cao nhất:
Sắp xếp 24 điểm Hoá học theo thứ tự tăng dần:
Nhóm 25% sinh viên có điểm cao nhất gồm giá trị lớn nhất (6 giá trị đứng cuối):
Điểm thấp nhất trong nhóm sinh viên này là .
Kiểm tra: số sinh viên có điểm Hoá học đúng bằng sinh viên, tức là . Vậy chính là mức điểm mà từ đó trở lên là sinh viên có điểm cao nhất.
> *Lưu ý:* đây là điểm thực của một sinh viên (giá trị nhỏ nhất của nhóm 25% đứng đầu), khác với tứ phân vị thứ ba (một mốc chia, không phải điểm của sinh viên nào). Câu hỏi yêu cầu *điểm thấp nhất của nhóm sinh viên*, nên đáp số là .
Vậy điểm Hoá học thấp nhất của 25% sinh viên có điểm Hoá học cao nhất là .
##
b) Môn có khoảng biến thiên lớn nhất
Khoảng biến thiên của mỗi môn: .
Môn Toán: lớn nhất ; nhỏ nhất .
Môn Vật lí: lớn nhất ; nhỏ nhất .
Môn Hoá học: lớn nhất ; nhỏ nhất .
So sánh:
Vậy môn Hoá học có khoảng biến thiên lớn nhất (), nghĩa là điểm Hoá học phân tán (chênh lệch) nhiều nhất trong ba môn.
Đáp số
Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.